Sie haben keine Artikel im Warenkorb.
Hinweis: Wenn Sie die Smartphone-App oder die Sprachsteuerung verwenden möchten, müssen Sie das 2.4G-Gateway wl-box1 separat erwerben.
Hochwertige Lampenperlen, geringer Energieverbrauch, geringe Lichtdämpfung, hohe Helligkeit;
Aluminiumlampenkörper, schnelle Wärmeableitung, Schutz der Lebensdauer der Lichtquelle;
Hinweis: Um die Smartphone-App oder die Sprachsteuerung verwenden zu können, müssen Sie das 2.4G-Gateway wl-box1 separat erwerben.
|
|
|
|
---|---|---|---|
Die Timing-Funktion macht das Leben intelligenterMit der Zeitschaltuhrfunktion können Sie sie einfach in der Mi-Licht-Anwendung einstellen und alle Lichter zu einem bestimmten Zeitpunkt ein- oder ausschalten. |
9 voreingestellte Szenen bieten Ihnen mehr AtmosphärenoptionenUnabhängig von Partys oder anderen Anlässen können 9 voreingestellte Szenen in jeder Umgebung eine angemessene Atmosphäre schaffen, um Ihren Anforderungen an mehr Nutzung gerecht zu werden. |
Lange Belichtungsstrecke
|
Benutzerhandbuch |
FUTC07 | FUTC06 | FUTC05 | FUTC02 | FUT089 | WL-Box1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Produktname | 100W RGB+CCT Smart LED Gartenstrahler | 50W RGB+CCT Smart LED Gartenstrahler | 25W RGB+CCT Smart LED Gartenstrahler | 9W RGB+CCT Smart LED Gartenstrahler | 8-Zonen RGB+CCT Fernbedienung | 2.4GHz Gateway |
Modell Nr. | FUTC07 | FUTC06 | FUTC05 | FUTC02 | FUT089 | WL-Box1 |
Spannung | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | / | / |
Leistung | 100W | 50W | 25W | 9W | / | / |
Lichtstrom | 7500LM | 4000LM | 1700LM | 700LM | / | / |
Helle Farbe | RGB+CCT (2700~6500K) | RGB+CCT (2700~6500K) | RGB+CCT (2700~6500K) | RGB+CCT (2700~6500K) | / | / |
IP | IP65 | IP65 | IP66 | IP66 | / | / |
Kompatible Bedienfeldfernbedienung | B8 / B0 / B4 /T4 / B3 / T3 | B8 / B0 / B4 /T4 / B3 / T3 | B8 / B0 / B4 /T4 / B3 / T3 | B8 / B0 / B4 /T4 / B3 / T3 | / | / |
Kompatible Fernbedienung | FUT089 / FUT092 / FUT088 / FUT096 | FUT089 / FUT092 / FUT088 / FUT096 | FUT089 / FUT092 / FUT088 / FUT096 | FUT089 / FUT092 / FUT088 / FUT096 | / | / |
Kompatible mobile App und Sprachsteuerung | benötigen 2.4 GHz Gateway WL-Box1 | benötigen 2.4 GHz Gateway WL-Box1 | benötigen 2.4 GHz Gateway WL-Box1 | benötigen 2.4 GHz Gateway WL-Box1 | / | / |
Hinweis: Wenn Sie die Smartphone-App oder die Sprachsteuerung verwenden möchten, müssen Sie das 2.4G-Gateway wl-box1 separat erwerben.
Hochwertige Lampenperlen, geringer Energieverbrauch, geringe Lichtdämpfung, hohe Helligkeit;
Aluminiumlampenkörper, schnelle Wärmeableitung, Schutz der Lebensdauer der Lichtquelle;
Hinweis: Um die Smartphone-App oder die Sprachsteuerung verwenden zu können, müssen Sie das 2.4G-Gateway wl-box1 separat erwerben.
Mit der Zeitschaltuhrfunktion können Sie sie einfach in der Mi-Licht-Anwendung einstellen und alle Lichter zu einem bestimmten Zeitpunkt ein- oder ausschalten.
Unabhängig von Partys oder anderen Anlässen können 9 voreingestellte Szenen in jeder Umgebung eine angemessene Atmosphäre schaffen, um Ihren Anforderungen an mehr Nutzung gerecht zu werden.
FUTC07 | FUTC06 | FUTC05 | FUTC02 | FUT089 | WL-Box1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Produktname | 100W RGB+CCT Smart LED Gartenstrahler | 50W RGB+CCT Smart LED Gartenstrahler | 25W RGB+CCT Smart LED Gartenstrahler | 9W RGB+CCT Smart LED Gartenstrahler | 8-Zonen RGB+CCT Fernbedienung | 2.4GHz Gateway |
Modell Nr. | FUTC07 | FUTC06 | FUTC05 | FUTC02 | FUT089 | WL-Box1 |
Spannung | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | / | / |
Leistung | 100W | 50W | 25W | 9W | / | / |
Lichtstrom | 7500LM | 4000LM | 1700LM | 700LM | / | / |
Helle Farbe | RGB+CCT (2700~6500K) | RGB+CCT (2700~6500K) | RGB+CCT (2700~6500K) | RGB+CCT (2700~6500K) | / | / |
IP | IP65 | IP65 | IP66 | IP66 | / | / |
Kompatible Bedienfeldfernbedienung | B8 / B0 / B4 /T4 / B3 / T3 | B8 / B0 / B4 /T4 / B3 / T3 | B8 / B0 / B4 /T4 / B3 / T3 | B8 / B0 / B4 /T4 / B3 / T3 | / | / |
Kompatible Fernbedienung | FUT089 / FUT092 / FUT088 / FUT096 | FUT089 / FUT092 / FUT088 / FUT096 | FUT089 / FUT092 / FUT088 / FUT096 | FUT089 / FUT092 / FUT088 / FUT096 | / | / |
Kompatible mobile App und Sprachsteuerung | benötigen 2.4 GHz Gateway WL-Box1 | benötigen 2.4 GHz Gateway WL-Box1 | benötigen 2.4 GHz Gateway WL-Box1 | benötigen 2.4 GHz Gateway WL-Box1 | / | / |
Benutzerhandbuch:
Manueller Download
Loggen Sie sich bitte ein und fügen Sie Ihre Produktauswahl zu Ihrer Wunschliste hinzu.